Smartphone SAMSUNG Galaxy A23 Noir 5G
Rupture de stock
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B, 16,8 cm (6.6″), 4 Go, 64 Go, 50 MP, Android 12, Noir
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B. Taille de l’écran: 16,8 cm (6.6″), Résolution de l’écran: 1080 x 2408 pixels, Type d’écran: PLS. Fréquence du processeur: 1,8 GHz, Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 695. Capacité de la RAM: 4 Go, Capacité de stockage interne: 64 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Quatre caméras. Capacité de la carte SIM: Double SIM hybride. Système d’exploitation installé: Android 12. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 197 g
Processeur
| Fréquence du processeur: | 1,8 GHz |
|---|---|
| Famille de processeur: | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur: | 695 |
| Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo: | 2,2 GHz |
Écran
| Taille de l’écran: | 16,8 cm (6.6″) |
|---|---|
| Résolution de l’écran: | 1080 x 2408 pixels |
| Forme d’écran: | Plat |
| Type d’écran: | PLS |
| Type de verre de l’écran: | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass: | Gorilla Glass 5 |
| Nombre de couleurs affichées: | 16 millions de couleurs |
| Taux de contraste: | 1200:1 |
| Format d’image: | 20:9 |
| Luminosité de l’écran: | 480 cd/m² |
| Taux de d’actualisation maximal: | 120 Hz |
| Type d’écran tactile: | Capacité |
| Densité en pixels: | 401 pixels par pouce |
| Coins d’écran arrondis: |
Connectivité
| Port USB: | |
|---|---|
| Connecteur USB: | USB Type-C |
| Version USB: | 2.0 |
| Casque connection: | 3,5 mm |
Poids et dimensions
| Poids: | 197 g |
|---|---|
| Largeur: | 76,9 mm |
| Profondeur: | 8,4 mm |
| Hauteur: | 165,4 mm |
Réseau
| Capacité de la carte SIM: | Double SIM hybride |
|---|---|
| Génération de réseau mobile: | 5G |
| Type de carte SIM: | NanoSIM |
| Normes 3G: | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi: | |
| Bluetooth: | |
| Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle du Bluetooth: | 5.1 |
| Bandes 3G prises en charge: | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles: | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct: | |
| Paiement sans contact: |
Support de stockage
| Capacité de la RAM: | 4 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne: | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire utilisateur: | 45,5 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire: | 1000 Go |
| Type d’emplacement de carte mémoire: | Fente hybride |
Navigation
| Lieu de position: | |
|---|---|
| GPS (satellite): | |
| GLONASS: | |
| BeiDou: | |
| Galileo: | |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): |
Logiciel
| Plateforme: | Android |
|---|---|
| Système d’exploitation installé: | Android 12 |
| Fourchette du système d’exploitation: | One UI 4.1 |
Caméra
| Type de caméra arrière: | Quatre caméras |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique): | 50 MP |
| Type de caméra avant: | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique): | 8 MP |
| Flash de caméra arrière: | |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique): | 2 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique): | 2 MP |
| Numéro d’ouverture de la caméra arrière: | 1,8 |
| Numéro d’ouverture de la seconde caméra arrière: | 2,2 |
| Numéro d’ouverture de la troisième caméra arrière: | 2,4 |
| Numéro d’ouverture de la quatrième caméra arrière: | 2,4 |
| Zoom numérique: | 10x |
| Numéro d’ouverture de la caméra avant: | 2,2 |
| Type de flash: | LED |
| Résolution de la capture vidéo: | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale: | 120 ips |
| Résolution en prise de vue rapide: | 1280×720@120fps, 1920×1080@30fps |
| Modes d’enregistrement vidéo: | 720p, 1080p |
| Auto focus: | |
| Stabilisateur d’image: | |
| Type de stabilisateur d’image: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit: | |
| Panorama: |
Batterie
| Capacité de la batterie: | 5000 mAh |
|---|---|
| Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Durée de conversation (4G): | 44 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi): | 23 h |
| Durée de navigation (4G): | 22 h |
| Lecture audio en continu: | 157 h |
| Lecture vidéo en continue: | 24 h |
Design
| Couleur du produit: | Noir |
|---|
Détecteurs
| Capteur de proximité: | |
|---|---|
| Accéléromètre: | |
| Capteur de lumière ambiante: | |
| Gyroscope: | |
| Capteur géomagnétique: |
représentation / réalisation
| Lecteur d’empreintes digitales: | |
|---|---|
| Haut-parleur: | |
| Alerte avec vibreur: |
🚚 Livraison à domicile : Expédition sous 24h ouvrées partout en Guadeloupe (Grande-Terre, Basse-Terre). Dépose et reprise de l'ancien appareil possible.
🏬 Retrait en magasin : Disponible au magasin Pulsat Jarry dès validation de commande (prêt en 24h ouvrées).
Appareil couvert par la garantie légale de conformité de 2 ans. Notre service après-vente technique local assure la prise en charge et le suivi de vos appareils directement en Guadeloupe.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.