PULSAT GUADELOUPE
LAVE LINGE FRONTAL 8KG 1400T MOTEUR A INDUCTION SI
330,88 € TTC
Prix TTC • Éco-participation comprise
💳 Ou 3x 110,29 € sans frais
En stock
Retrait Magasin Jarry
Prêt en 24h ouvrées gratuitement
| NOM DU MODÈLE | SLLW0814GS | |
| Code usine | Z4U60101000705 | |
| Alimentation électrique | 220-240V/50Hz | |
| Plate-forme | 415 | |
| Couleur principale | Silver | |
| Approbation | ||
| CE | √ | |
| CB | √ | |
| ERP | √ | |
| CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE | ||
| Classe d’efficacité énergétique | C | |
| Classe de performance de lavage | 1,031 | |
| Classe d’efficacité d’essorage | B | |
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Capacité de lavage | 8,0 kg | |
| Max. Vitesse d’essorage | 1400 tr/min | |
| Sélection du bouton de programme | √ | |
| Angle d’ouverture de la porte | 140 | |
| Diamètre de la porte (intérieur) | 308 | |
| Volume de la cuve intérieure | 53L | |
| Temps de cycle standard(Coton 60℃ Temps de réglage) | / | |
| Temps de cycle standard(Coton 40℃ Temps de réglage) | / | |
| Consommation d’énergie (kwh/an) | / | |
| Consommation d’eau (litres/an) | / | |
| Temps de cycle standard(ECO40-60) | 218min | |
| Puissance nominale (W) | 1900 | |
| Consommation d’énergie (kwh/100 cycles) | 63 | |
| Consommation d’eau (L) | 47 | |
| Afficher | Type d’affichage | LED |
| Couleur de l’affichage | Blanc | |
| Affichage de la serrure de porte | √ | |
| Affichage de la sécurité enfant | √ | |
| Affichage du temps restant | √ | |
| Indicateur de progression | – | |
| Construction | Pompe de recirculation | – |
| Moteur universel | – | |
| Moteur à vis sans fin | – | |
| Moteur BLDC | √ | |
| Performance | Serrure de porte électrique | √ |
| Serrure de porte PTC | – | |
| Contrôle anti-mousse | √ | |
| Affichage de contrôle des défauts | √ | |
| Mémoire d’interruption d’alimentation | √ | |
| Sécurité | Contrôle de surchauffe | √ |
| Contrôle de débordement | √ | |
| Système de balance automatique | √ | |
| PROGRAMMES | ||
| Fonction des boutons | Mélange | √ |
| Super rapide | √ | |
| Laine | √ | |
| Chemise | √ | |
| Literie | √ | |
| Vêtements de sport | √ | |
| Soins anti-allergiques | √ | |
| Nettoyage au tambour | √ | |
| Coton | √ | |
| Prélavage | √ | |
| ECO40-60 | √ | |
| 20℃ | √ | |
| Délicat | √ | |
| Intensif | √ | |
| Essorage | √ | |
| Rinçage+Essorage | √ | |
| Fonction des boutons | Retardement | 3-24h |
| Rinçage | – | |
| Vitesse | 0-400-600-800-1000-1400 | |
| Temp. | Froid-20-30-40-60-95 | |
| Ajouter un vêtement | √ | |
| Sécurité enfants | √ | |
| Son désactivé | √ | |
| SPECIFICATIONS | ||
| Niveau de bruit dB(A) | Lavage | 62dB |
| Bruit | 76dB | |
| Puissance | mise sous tension délai mode démarrage | 4.0W |
| mode arrêt puissance | 0.5W | |
| Dimensions (L x P x H) | Net(L*P*H) | 595*520*850 |
| Brut | 660*575*890 | |
| Poids | Net(Kg) | 58 |
| Brut(Kg) | 61 | |
🚚 Livraison à domicile : Expédition sous 24h ouvrées partout en Guadeloupe (Grande-Terre, Basse-Terre). Dépose et reprise de l'ancien appareil possible.
🏬 Retrait en magasin : Disponible au magasin Pulsat Jarry dès validation de commande (prêt en 24h ouvrées).
Appareil couvert par la garantie légale de conformité de 2 ans. Notre service après-vente technique local assure la prise en charge et le suivi de vos appareils directement en Guadeloupe.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.