OPPO A16 16,6 cm (6.52") Double SIM Android 11 4G USB Type-C 3 Go 32 Go 5000 mAh Noir
Rupture de stock
OPPO A16 . Taille de l’écran: 16,6 cm (6.52″), Résolution de l’écran: 1600 x 720 pixels. Famille de processeur: MediaTek, Modèle de processeur: Helio G35. Capacité de la RAM: 3 Go, Type de RAM: LPDDR4X, Capacité de stockage interne: 32 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 13 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d’exploitation installé: Android 11. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 190 g
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 75,6 mm |
| Profondeur | 8,4 mm |
| Hauteur | 163,8 mm |
| Poids | 190 g |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 16,6 cm (6.52″) |
| Résolution de l’écran | 1600 x 720 pixels |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Luminosité de l’écran | 480 cd/m² |
| Type d’écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 269 pixels par pouce |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Forme d’écran | Plat |
| Coins d’écran arrondis | Oui |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Type de panneau | LCD |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | Helio G35 |
| L’architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,3 GHz |
| Support de stockage | |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Vitesse d’horloge de la RAM | 2133 MHz |
| Capacité de la RAM | 3 Go |
| Caméra | |
| Type de flash | LED |
| Auto focus | Oui |
| Modes d’enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Zoom numérique | 5x |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Mode nuit | Oui |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d’ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d’ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2 |
| Résolution de la caméra arrière | 4160 x 3120 pixels |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d’ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 88,8° |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 79° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 86° |
| Résolution de la caméra avant | 3264 x 2448 pixels |
| Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Version USB | 2.0 |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | HSPA+, WCDMA |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Technologie aptX | Oui |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Messagerie | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui | |
| Contenu de l’emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Broche d’éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Adaptateur graphique | IMG GE8320 |
| Charge rapide | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Code (IP) Internationale Protection | IPX4 |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Crystal Black |
| Navigation | |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| multimédia | |
| Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AIFF, AMR, APE, AU, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP2, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, 3GPP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, MTS, TS, VOB, WEBM, WMV |
| Détails techniques | |
| L’indice de réparabilité | 6.5 |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Android 11 |
| Plateforme | Android |
| Fourchette du système d’exploitation | ColorOS 11.1 |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
🚚 Livraison à domicile : Expédition sous 24h ouvrées partout en Guadeloupe (Grande-Terre, Basse-Terre). Dépose et reprise de l'ancien appareil possible.
🏬 Retrait en magasin : Disponible au magasin Pulsat Jarry dès validation de commande (prêt en 24h ouvrées).
Appareil couvert par la garantie légale de conformité de 2 ans. Notre service après-vente technique local assure la prise en charge et le suivi de vos appareils directement en Guadeloupe.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.