TCL 20 SE 17,3 cm (6.82") Double SIM Android 11 4G USB Type-C 4 Go 64 Go 5000 mAh Noir
Rupture de stock
TCL 20 SE. Taille de l’écran: 17,3 cm (6.82″), Résolution de l’écran: 720 x 1640 pixels. Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 460. Capacité de la RAM: 4 Go, Capacité de stockage interne: 64 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 16 MP, Type de caméra arrière: Quatre caméras. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d’exploitation installé: Android 11. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 206 g
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 77,1 mm |
| Profondeur | 9,1 mm |
| Hauteur | 172,1 mm |
| Poids | 206 g |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 17,3 cm (6.82″) |
| Résolution de l’écran | 720 x 1640 pixels |
| Luminosité de l’écran | 450 cd/m² |
| Densité en pixels | 263 pixels par pouce |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Format d’image | 20.5:9 |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | 460 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fréquence du processeur Turbo | 1,8 GHz |
| Support de stockage | |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Caméra | |
| Type de flash | LED |
| Modes d’enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Détection des visages | Oui |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Zoom numérique | 4x |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d’ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d’ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2 |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d’ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 77° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 115° |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/2.77″ |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/5″ |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80,6° |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/4″ |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 83° |
| Numéro d’ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5″ |
| Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Version USB | 2.0 |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Normes 3G | HSPA+ |
| Norme 4G | LTE |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Contenu de l’emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Broche d’éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Certificat | |
| DAS tête (UE) | 0,81 W/kg |
| Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Adaptateur graphique | Adreno 610 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Nuit Black |
| Navigation | |
| Boussole électronique | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| multimédia | |
| Formats audio pris en charge | APE, MP3, AAC, AWB, AAC+, Vorbis, PCM, AMR, FLAC |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Android 11 |
| Plateforme | Android |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
🚚 Livraison à domicile : Expédition sous 24h ouvrées partout en Guadeloupe (Grande-Terre, Basse-Terre). Dépose et reprise de l'ancien appareil possible.
🏬 Retrait en magasin : Disponible au magasin Pulsat Jarry dès validation de commande (prêt en 24h ouvrées).
Appareil couvert par la garantie légale de conformité de 2 ans. Notre service après-vente technique local assure la prise en charge et le suivi de vos appareils directement en Guadeloupe.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.