Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DSN 16,5 cm (6.5") Double SIM Android 10.0 4G USB Type-C 4 Go 128 Go 4000 mAh Bleu
Rupture de stock
Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DSN. Taille de l’écran: 16,5 cm (6.5″), Résolution de l’écran: 1080 x 2400 pixels. Fréquence du processeur: 2,3 GHz, Famille de processeur: Samsung Exynos, Modèle de processeur: 9611. Capacité de la RAM: 4 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 48 MP, Type de caméra arrière: Quatre caméras. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d’exploitation installé: Android 10.0. Capacité de la batterie: 4000 mAh. Couleur du produit: Bleu. Poids: 172 g
| Poids et dimensions | |
| Poids | 172 g |
| Largeur | 73,6 mm |
| Profondeur | 7,9 mm |
| Hauteur | 158,5 mm |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 16,5 cm (6.5″) |
| Résolution de l’écran | 1080 x 2400 pixels |
| Forme d’écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l’écran | Gorilla Glass |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d’image | 20:9 |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d’écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 405 pixels par pouce |
| Coins d’écran arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 9611 |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| L’architecture du processeur | ARM Cortex-A73 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Lithographie du processeur | 10 nm |
| Coprocesseur | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 1,7 GHz |
| Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
| Cœurs de coprocesseur | 4 |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire utilisateur | 107 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/2″ |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d’ouverture de la caméra arrière | 2 |
| Numéro d’ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d’ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d’ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Zoom numérique | 8x |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/2.8″ |
| Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 µm |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280×720@240fps, 3840×2160@30fps |
| Modes d’enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Multi-expositions | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| ANT+ activé | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | GSM |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Durée de conversation (4G) | 32 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h |
| Durée de navigation (4G) | 15 h |
| Lecture audio en continu | 87 h |
| Lecture vidéo en continue | 20 h |
| Gestion d’appel | |
| Appel en attente | Oui |
| Renvoi d’appel | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Identification de l’appelant | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Minuterie d’appel | Oui |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| Chat | Oui |
| Oui | |
| Système de prédiction textuelle | Oui |
| Contenu de l’emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d’éjection | Oui |
| Certificat | |
| DAS tête (UE) | 0,369 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,59 W/kg |
| Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Adaptateur graphique | Mali-G72 MP3 |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier |
| Haut-parleur | Oui |
| Mode vol | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Thèmes | Papiers peints |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Prism Crush Blue |
| Navigation | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs | Mono |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p, 2160p |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formats d’image supportés | JPG, PNG |
| formats d’archive supportés | Zip |
| Détails techniques | |
| L’indice de réparabilité | 8.1 |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d’exploitation installé | Android 10.0 |
| Plateforme de distribution d’application | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d’orientation | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur de fréquence cardiaque | Oui |
🚚 Livraison à domicile : Expédition sous 24h ouvrées partout en Guadeloupe (Grande-Terre, Basse-Terre). Dépose et reprise de l'ancien appareil possible.
🏬 Retrait en magasin : Disponible au magasin Pulsat Jarry dès validation de commande (prêt en 24h ouvrées).
Appareil couvert par la garantie légale de conformité de 2 ans. Notre service après-vente technique local assure la prise en charge et le suivi de vos appareils directement en Guadeloupe.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.